ÖÅÍÛ:


Áåòîíîñìåñèòåëè



Âåíòèëÿòîðû



Âçðûâîçàùèùåííîå
îáîðóäîâàíèå



Ãðóçîïîäúåìíîå îáîðóäîâàíèå



Êîìïðåññîðû



Íàñîñû



Ìóôòû



Îòîïèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå



Òàõîãåíåðàòîðû



Òðàíñôîðìàòîðû



Ñòàáèëèçàòîðû



Ýëåêòðîäâèãàòåëè

 



Copyright © 2004-2018
ÎÀÎ "ÌÐÌÇ"
E-mail:webmaster@mrmz.ru





ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Òåë.: 8-800-550-07-58
+7 495 740-31-21

 


Öåíû íà íàñîñû


Àðòåçèàíñêèå (ãëóáèííûå)
Áåíçèíîâûå
Âèõðåâûå íàñîñû
Âàêóóìíûå (âîäîêîëüöåâûå) íàñîñû
Êîíñîëüíûå

Äîçèðîâî÷íûå íàñîñû òèïà ÍÄ

Âñå öåíû óêàçàíû â ðóáëÿõ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ 18%
Äàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äëÿ ðåçèäåíòîâ ÐÔ.
Äëÿ ðåçèäåíòîâ ñòðàí áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ öåíû óòî÷íÿòü ó ìåíåäæåðîâ
01/07/14

Ìàðêà íàñîñà Ïîäà÷à ì3/÷àñ Äàâëåíèå, êãñ/ñì2 Äâèãàòåëü Ãàáàðèòû, ìì Ìàññà, êã Öåíà(ðóá)
ìîùí. îáîð.
ÍÄ1,0-10/100ê(ä)14 0,0016 63 0,25 1500 445õ240õ445 42 29220
ÍÄ1,0-16/63ê(ä)14 0,01 100 0,25 1500 445õ240õ445 44 29220
ÍÄ1,0-25/40Ê-14À 0,01 100 0,25 1500 445õ240õ445 44 29220
ÍÄ1,0-40/25ê(ä)14 0,025 40 0,25 1500 470õ240õ445 46 30642
ÍÄ1,0-63/16ê(ä)14 0,04 25 0,25 1500 475õ240õ445 46 30642
ÍÄ1-63/16Ê-14À 0,063 16 0,37 1500 475õ240õ445 47 23058
ÍÄ1-100/10Ê-14À 0,1 10 0,25 1500 475õ240õ445 48 26841
ÍÄ-1-160/25ê(Ä)-14Â 0,16 25 0,55 1500 630õ305õ590 76 52500
ÍÄ2,5-63/160ê(ä) 0,4 10 1,5 1500     46800
ÍÄ1-1000/10Ê-14À 1 10 1,5 1500     65040
ÍÄ1-1600/16Ê(ä)-14À 1,6 16 3 1500     72680
ÂÈÕÐÅÂÛÅ ÍÀÑÎÑÛ
Ìàðêà íàñîñà Ïîäà÷à ì3/÷àñ Íàïîð, ì Äâèãàòåëü Ãàáàðèòû, ìì Ìàññà, êã Öåíà(ðóá)
ìîùí. îáîð.
ÂÊ-1/16À 3,6 16 1,5 1500 720õ233õ360 62 14177
ÂÊÑ-1/16À 3,6 16 1,5 1500 720õ233õ360 62 15208
ÂÊ-2/26À 7,2 26 2,2 1000 747õ250õ370 69 17219
ÂÊÑ-2/26À 7,2 26 2,2 1000 747õ250õ371 69 18276
ÂÊ2/26Á 7,2 26 4 1500 840õ310õ448 84 40468
ÂÊÑ-2/26Á 7,2 26 4 1500 840õ310õ448 84 43454
ÂÊ-4/28À 14,4 28 5,5 1500 914õ290õ444 113 20305
ÂÊÑ-4/28À 14,4 28 5,5 1500 914õ290õ444 113 21188
ÂÊ-4/28Á 18 24 5,5 1500 940õ290õ452 107 42478
ÂÊÑ-4/28Á 18 24 5,5 1500 940õ290õ452 107 46399
ÂÊ-4/28Á 14,4 28 7,5 1500 942õ310õ344 126 45096
ÂÊÑ-4/28Á 14,4 28 7,5 1500 942õ310õ344 126 49486
ÂÊ-5/24À 14,4 28 7,5 1500 942õ310õ344 126 23880
ÂÊÑ-5/24À 14,4 28 7,5 1500 942õ310õ344 126 24871
ÂÊ-5/24À 18 24 5,5 1500 940õ290õ452 107 24871
ÂÊÑ-5/24À 18 24 5,5 1500 940õ290õ452 107 24192
ÂÊ-5/24À 18 24 11 1500 998õ310õ464 147 29613
ÂÊÑ-5/24À 18 24 11 1500 998õ310õ464 147 29613
Öåíû äàíû ñ ó÷åòîì ÍÄÑ(18%)
Ìàñëîíàñîñû
Ìàðêà íàñîñà Ïîäà÷à ì3/÷àñ Äàâëåíèå, êãñ/ñì2 Äâèãàòåëü Ãàáàðèòû, ìì Ìàññà, êã Öåíà(ðóá)
ìîùí. îáîð.
ÍÌØ2-40-1,6/16 1,6 16 1,5 1500 540õ277õ290 44 21118
ÍÌØ2-40-1,6/16 1,6 16 2,2 1500 556õ277õ312 49,7 21834
ÍÌØ5-25-2,5/6 2,5 6 2,2 1000 638õ302õ440 66,7 23570
ÍÌØ5-25-4/4 4 4 1,5 1500 567õ277õ290 46,7 21547
ÍÌØ5-25-4/4 4 4 2,2 1500 583õ277õ312 50,2 22264
ÍÌØ5-25-4/4Á 4 4 1,5 1500 567õ277õ290 46,7 31502
ÍÌØ5-25-4/4Á 4 4 2,2 1500 583õ277õ312 51,4 32219
ÍÌØ5-25-4/25 4 25 5,5 1500 705õ320õ365 98,5 32875
ÍÌØ5-25-4/25Á 4 25 5,5 1500 705õ320õ365 98,5 39785
ÍÌØ8-25-6,3/2,5 6,3 2,5 1,5 1500 592õ277õ290 47,7 23184
ÍÌØ8-25-6,3/2,5 6,3 2,5 2,2 1500 608õ277õ312 53,2 22974
ÍÌØ8-25-6,3/2,5 6,3 2,5 2,2â 1500 666õ277õ430 83 20700
ÍÌØ8-25-6,3/25 6,3 2,5 7,5 1500 608õ277õ312 53,2 36890
ÍÌØ8-25-6,3/10 6,3 10 4 1500 675õ320õ330 66,7 30850
ÍÌØ8-25-6,3/10 6,3 25 5,5 1500 760õ320õ415 109 33600
Ø40-4-19,5/4 19,5 4 5,5 1000 852õ340õ456 155 42542
Ø40-4-19,5/4 19,5 4 Á/ÄÂ 1000 927õ505õ581 209 28612
Ø40-4-19,5/4 19,5 4 7,5 1000 902õ340õ456 176 43910
Ø80-2,5-37,5/2,5 19,5 4 Á/ÄÂ 1000 962õ505õ581 219 40800
Ø80-2,5-37,5/2,5 37,5 2,5 11 1000 1013õ395õ560 264 78206
ØÌØ32-10-18,5/4 37,5 2,5 Á/ÄÂ 1000 1115õ38õ665 335 42181
Ø80-2,5-37,5/2,5Á 37,5 2,5 11 1000 1087õ380õ575 275 161744

     
     
 

Rambler's Top100 Rambler's Top100