ЦЕНЫ:


Бетоносмесители



Вентиляторы



Взрывозащищенное
оборудование



Грузоподъемное оборудование



Компрессоры



Насосы



Муфты



Отопительное оборудование



Тахогенераторы



Трансформаторы



Стабилизаторы



Электродвигатели

 



Copyright © 2004-2018
ОАО "МРМЗ"
E-mail:webmaster@mrmz.ru


ПРОМЫШЛЕННОЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Тел.: 8-800-550-07-58
+7 495 740-31-21

 

Цены на электродвигатели

промышленного исполнения

Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18%

Данные цены действительны для резидентов РФ.
Для резидентов стран ближнего и дальнего зарубежья цены уточнять у менеджеров
01/07/14


ПРОДУКЦИЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ЦЕНА
3000 об/мин
АИР56А2 (0,18/3000) 1 957 АИР160М2 (18,5/3000) 20 868
АИР56В2 (0,25/3000) 1 957 АИР180S2 (22/3000) 25 194
АИР63В2 (0,55/3000) 1 970 АИР180М2 (30/3000) 28 368
АИР71А2 (0,75/3000) 2 373 АИР200М2 (37/3000) 35 766
АИР71В2 (1,1/3000) 2 373 АИР200L2 (45/3000) 43 326
АИР80А2 (1,5/3000) 3 107 АИР225М2 (55/3000) 50 076
АИР80В2 (2,2/3000) 3 335 АИР250S2 (75/3000) 72 258
АИР90L2 (3/3000) 4 199 АИР250М2 (90/3000) 79 026
АИР100S2 (4/3000) 5 350 5АМ280S2 (110/3000) 95 220
АИР100L2 (5,5/3000) 5 733 5АМ280М2 (132/3000) 104 412
АИР112М2 (7,5/3000) 8 475 5АМ315S2 (160/3000) 147 342
АИР132М2 (11/3000) 10 313 5АМ315М2 (200/3000) 158 688
АИР160S2 (15/3000) 19 194    
1500 об/мин.
АИР56А4 (0,12/1500) 1 816 АИР132М4 (11/1500) 10 713
АИР56В4 (0,18/1500) 1 816 АИР160S4 (15/1500) 18 774
АИР63А4 (0,25/1500) 1 830 АИР160М4 (18,5/1500) 21 090
АИР63В4 (0,37/1500) 1 872 АИР180S4 (22/1500) 25 374
АИР71А4 (0,55/1500) 2 132 АИР180М4 (30/1500) 31 284
АИР71В4 (0,75/1500) 2 171 АИР200М4 (37/1500) 37 794
АИР80А4 (1,1/1500) 3 107 АИР200L4 (45/1500) 44 454
АИР80В4 (1,5/1500) 3 335 АИР225М4 (55/1500) 50 076
АИР90L4 (2,2/1500) 4 199 АИР250S4 (75/1500) 69 822
АИР100S4 (3/1500) 5 350 АИР250М4 (90/1500) 77 964
АИР100L4 (4/1500) 5 733 5АМ280S4 (110/1500) 101 538
АИР112М4 (5,5/1500) 8 138 5АМ280М4 (132/1500) 115 338
АИР132S4 (7,5/1500) 8 869 5АМ315S4 (160/1500) 153 396
    5АМ315М4 (200/1500) 159 798
1000 об/мин
АИР71А6 (0,37/1000) 2 132 АИР160М6 (15/1000) 21 282
АИР71В6 (0,55/1000) 2 171 АИР180М6 (18,5/1000) 27 954
АИР80А6 (0,75/1000) 3 107 АИР200М6 (22/1000) 32 496
АИР80В6 (1,1/1000) 3 335 АИР200L6 (30/1000) 38 100
АИР90L6 (1,5/1000) 4 199 АИР225М6 (37/1000) 47 628
АИР100L6 (2,2/1000) 5 850 АИР250S6 (45/1000) 61 626
АИР112МА6 (3/1000) 8 138 АИР250М6 (55/1000) 72 840
АИР112МВ6 (4/1000) 8 138 АИР280S6 (75/1000) 94 890
АИР132S6 (5,5/1000) 9 675 АИР280М6 (90/1000) 108 798
АИР132М6 (7,5/1000) 10 850 5АМ315S6 (110/1000) 152 460
АИР160S6 (11/1000) 18 360 5АМ315МА6 (132/1000) 159 366
750 об/мин
АИР112МВ8 (3/750) 8 138 АИР200L8 (22/750) 39 168
АИР132S8 (4,0/750) 11 219 АИР225М8 (30/750) 48 966
АИР132М8 (5,5/750) 12 800 АИР250S8 (37/750) 69 918
АИР160 S8 (7,5/750) 19 944 АИР250М8 (45/750) 78 012
АИР160М8 (11/750) 22 104 5АМ280S8 (55/750) 97 398
АИР180М8 (15/750) 28 368 5АМ280М8 (75/750) 112 146
АИР200М8 (18,5/750) 37 122 5АМ315S8 (90/750) 155 292
КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ОБЫЧНОЕ)
ДМТФ-012-6 (2,2/890) 24 568 4МТМ280L10 (75/570) 301 769
ДМТФ-111-6 (3,5/900) 32 993 ДМТКФ-011-6 (1,4/880) 17 640
ДМТН-111-6 (3/890) 35 612 ДМТКФ-012-6 (2,2/890) 18 120
ДМТФ-112-6 (5/925) 34 550 ДМТКФ-111-6 (3,5/900) 31 092
ДМТН-112-6 (4,5/900) 37 241 ДМТКН-111-6 (3/910) 33 600
АМТФ132-L6 (7,5/905) 37 949 ДМТКФ-112-6 (5/910) 33 240
МТИ-160М6 (7,0/930) договорн ДМТКН-112-6 (4,5/900) 34 560
МТФ-311-6(8) 11(7,5/940(715) 45 600 АМТКФ-132-L6 (7,5/900) 33 960
МТН-311-6(8) 11(7,5/940(715) 44 880 АМТКН-132-L6 (7,5/905) 39 000
МТФ-312-6(8) 15(11)/955(705) 52 656 МТКИ-160М6 (7/905) договорн
МТН-312-6(8) 15(11)/955(705) 50 718 МТКФ-311-6(8) 11(7,5)/910(690) 34 513
МТФ-411-6(8) 22(15)/960(715) 69 960 МТКН-311-6(8) (11(7,5/910(690) 35 400
МТН-411-6(8) 22(15)/960(705) 62 400 МТКФ-312-6(8) 15(11)/930(700) 43 328
МТФ-412-6(8) 30(22)/965(715) 82 769 МТКН-312-6(8) 15(11)/930(700) 43 685
МТН-412-6(8) 30(22)/965(715) 72 331 МТКФ-411-6(8) 22(15)/935) 55 956
4МТМ-200LВ6(8) (30/960) 69 000 МТКН-411-6 (22/935) 55 100
4МТМ-200LВ8 (22/715) 69 000 МТКФ-412-6 (30/940) 65 088
4МТМ225М6 (37/955) 156 810 МТКН-412-6 (30/940) 64 187
4МТМ225L6 (55/950) 156 334 4МТКМ-200LB6 (30/940) 61 200
4МТМ280S6 (75/955) 287 738 4МТКМ-225-L6 (55/930) 154 937
4МТМ280L6 (110/970) 294 151 4МТКМ-225М6 (37/930) 153 707
4МТМ280S10 (45/565) 250 102    
ДВИГАТЕЛИ С ТОРМОЗНОЙ МАШИНОЙ И ДВУХСКОРОСТНЫЕ
МТН411-6сТМ4 22 960 договорн МТКН411-4/24 10/1,2 1360/185 договорн
МТФ411-6сТМ4 22 960 договорн МТКН411-6/16 7,5/2,4 930/300 договорн
МТН412-6 сТМ4 30 965 договорн МТКН412-6/16 11/3,5 940/295 договорн
МТФ412-6сТМ4 30 965 договорн МТКН412-4/16 30/3,5 1380/320 договорн
МТКФ411-4/24 6,3/0,8 1370/200 договорн МТКН412-4/24 30/1,5 1375/170 договорн
МТКФ412-4/24 15/1,5 1365/176 договорн МТКМ225М6/20 16/3,4 900/230 договорн
МТКН311-6/16 3,5/1,1 920/290 договорн МТКМ225L6/20 22/4,5 900/235 договорн
МТКН312-6/16 5/1,8 325/300 договорн МТКМ225L6/12 30/15 835/385 договорн
ТМ4А     договорн        


     
 

Rambler's Top100 Rambler's Top100